Download:
Eintrittspreise (gültig seit Freibadsaison 2010)
Eintrittspreise Freibad, Sport- und Familienhallenbad, Sauna | |||
Freibad | Hallenbad | Sauna | |
Einzelkarte | 3,80 EUR | 3,80 EUR | 12,50 EUR |
Einzelkarte ermäßigt* | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 10,00 EUR |
10-Punkte-Karte | 33,00 EUR | 33,00 EUR | |
10-Punkte-Karte ermäßigt | 16,50 EUR | 16,50 EUR | |
Saisonkarte | 77,00 EUR | ||
Saisonkarte ermäßigt | 38,50 EUR | ||
25-EUR-Bonuskarte** | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
50-EUR-Bonuskarte | 50,00 EUR | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
100-EUR-Bonuskarte | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Massage | Reservierungslisten mit Preisen im Saunabereich | ||
* Ermäßigter Personenkreis: Kinder, Jugendliche bis 15 Jahre, Vollschüler, Studenten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 %. Ein entsprechender Ausweis ist grundsätzlich vorzulegen. | Reservierungslisten mit Preisen im Saunabereich | ||
** Die 25-EUR-Bonuskarte ist bei Vorlage der NTZ-Abocard für 22,50 EUR erhältlich. | |||
Freier Eintritt: Pro zahlendem Badegast haben bis zu drei Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr freien Eintritt. | |||
Rechtlicher Hinweis: Bis missbräuchlicher Verwendung einer Eintrittskarte oder bei Eintritt ohne Berechtigung ist ein Eintrittsgeld in Höhe von 30,00 EUR (ermäßigt 15,00 EUR) zu bezahlen. | |||
| |||
Eintrittspreise Inselbad Zizishausen | |
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebenjahr | frei |
Jugendliche (bis 15 Jahre) | 1,50 EUR |
Erwachsene | 3,00 EUR |
Ermäßigt* | 2,00 EUR |
* Ermäßigt: Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr, Vollschüler, Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 %. Ausweis jeweils erforderlich. | |


