Pressemitteilung zur Trinkwasserqualität vom 27.04.10
Um hygienisch einwandfreies Trinkwasser zu gewährleisten, ist es notwendig, die Trinkwasserwerte laufend zu kontrollieren. Deshalb erfolgt im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Nürtingen GmbH monatlich eine bakteriologische Prüfung des Trinkwassers. Die chemische Prüfung wird jährlich durchgeführt.
Für das Jahr 2009 ergab die chemische Prüfung auszugsweise die folgenden Durchschnittswerte (Download der gesamten Analyse):
Parameter | Einheit | Grenzwert | Bodensee- | Pumpwerk | Pumpwerk |
pH-Wert |
| 6,5-9,5 | 7,97 | 7,21 | 7,23 |
Gesamthärte | Grad dH | - | 9,0 | 20,8 | 19,8 |
Härtebereich* |
|
| mittel | hart | hart |
Calcium | mg/l | - | 48 | 117 | 110 |
Chlorid | mg/l | 250 | 6,2 | 38,0 | 31,6 |
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,004 | 0,006 | 0,001 |
Kalium | mg/l | - | 1,3 | 5,1 | 2,4 |
Magnesium | mg/l | - | 7,7 | 19,1 | 18,7 |
Mangan | mg/l | 0,05 | <0,0005 | <0,006 | <0,006 |
Natrium | mg/l | 200 | 4,9 | 28,7 | 20,2 |
Sulfat | mg/l | 240 | 35 | 51 | 59 |
Arsen | mg/l | 0,01 | 0,0007 | <0,001 | <0,001 |
Blei | mg/l | 0,025 | <0,0005 | <0,001 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,005 | <0,00005 | <0,0001 | <0,0001 |
Chrom gesamt | mg/l | 0,05 | <0,001 | 0,001 | <0,001 |
Cyanid gesamt | mg/l | 0,05 | <0,002 | <0,005 | <0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,09 | 0,31 | 0,37 |
Nitrat | mg/l | 50 | 4,3 | 16,5 | 9,2 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,005 | <0,01 | <0,01 |
Nickel | mg/l | 0,02 | <0,001 | 0,008 | <0,002 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,00005 | <0,0001 | <0,0001 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | |||||
Summe | mg/l | 0,0001 | n.n. | n.n. | n.n. |
Organische Chlorverbindungen |
|
|
| ||
Summe | mg/l | 0,01 | n.n. | n.n. | n.n. |
Organisch-chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung | |||||
| mg/l | 0,0005 | n.n. | n.n. | n.n. |
< = kleiner als, n.n. = nicht nachweisbar
* Härtebereich mittel: 1,5-2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14°dH); Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14°dH)
** laut Prüfbericht, Rohwasseranalyse vom 15.04.09
Für das Bodenseewasser kann die komplette Jahresmittelwertsanalyse auf der Homepage des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung unter der Rubrik "Jahresmittelswert" abgerufen werden.

