(Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005, geändert 2011. Angaben auf der Basis von Daten für das Jahr 2011.)
Download Datenblatt "Stromkennzeichnung 2011" (Stand: November 2012)

Energieträger | Gesamtstromlieferung SWN |
Kernkraft | 26,6 % |
Kohle | 28,2 % |
Erdgas | 9,4 % |
Sonstige fossile | 2,2 % |
Erneuerbare Energien | 24,9 % |
Sonstige Erneuerbare | 8,7 % |
CO2-Emissionen | 308 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0007 g/kWh |

Energieträger | ÖKOWATT-Tarif SWN |
Kernkraft | 0,0 % |
Kohle | 0,0 % |
Erdgas | 0,0 % |
Sonstige fossile | 0,0 % |
Erneuerbare Energien | 24,9 % |
Sonstige Erneuerbare | 75,1 % |
CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |

Energieträger | Verbleibender Energieträgermix SWN |
Kernkraft | 35,4 % |
Kohle | 37,6 % |
Erdgas | 12,5 % |
Sonstige fossile | 2,9 % |
Erneuerbare Energien | 0,0 % |
Sonstige Erneuerbare | 11,6 % |
CO2-Emissionen | 410 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0010 g/kWh |

Energieträger | Gesamtstromerzeugung |
Kernkraft | 17,7 % |
Kohle | 41,7 % |
Erdgas | 14,2 % |
Sonstige fossile | 5,4 % |
Erneuerbare Energien | 15,8 % |
Sonstige Erneuerbare | 5,2 % |
CO2-Emissionen | 503 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0005 g/kWh |

