(Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005, geändert 2011. Angaben auf der Basis von Daten für das Jahr 2010.)
Download Datenblatt "Stromkennzeichnung 2010"

Energieträger | Gesamtstromlieferung SWN |
Kernkraft | 32,9 % |
Kohle | 27,3 % |
Erdgas | 8,0 % |
Sonstige fossile | 2,3 % |
Erneuerbare Energien | 19,8 % |
Sonstige Erneuerbare | 9,7 % |
CO2-Emissionen | 293 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0009 g/kWh |

Energieträger | ÖKOWATT-Tarif SWN |
Kernkraft | 0,0 % |
Kohle | 0,0 % |
Erdgas | 0,0 % |
Sonstige fossile | 0,0 % |
Erneuerbare Energien | 19,8 % |
Sonstige Erneuerbare | 80,2 % |
CO2-Emissionen | 0 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |

Energieträger | Verbleibender Energieträgermix SWN |
Kernkraft | 34,1 % |
Kohle | 28,3 % |
Erdgas | 8,3 % |
Sonstige fossile | 2,4 % |
Erneuerbare Energien | 19,8 % |
Sonstige Erneuerbare | 7,1 % |
CO2-Emissionen | 303 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0009 g/kWh |

Energieträger | Gesamtstromerzeugung |
Kernkraft | 24,5 % |
Kohle | 42,5 % |
Erdgas | 11,7 % |
Sonstige fossile | 3,3 % |
Erneuerbare Energien | 14,9 % |
Sonstige Erneuerbare | 3,1 % |
CO2-Emissionen | 494 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0007 g/kWh |

